Home NotizieSan Marino San Marino, Referendum: il “Sì” vince con il 92%

San Marino, Referendum: il “Sì” vince con il 92%

da Redazione

L’esito del referendum abrogativo della legge n.82 del 5 maggio 2010, sull’alienazione dei terreni dello Stato destinati ad uso industriale e artigianale. Tutti i numeri (fonte: Segreteria Interni).

SAN MARINO – L’esito del referendum abrogativo della legge n.82 del 5 maggio 2010, sull’alienazione dei terreni dello Stato destinati ad uso industriale e artigianale. Tutti i numeri (fonte: Segreteria Interni).

 

   
Città 1622 135 92,32% 7,68% 1757 7 14
Borgo Maggiore 2367 184 92,79% 7,21% 2551 6 14
Serravalle 3643 277 92,93% 7,07% 3920 26 25
Acquaviva 757 43 94,63% 5,38% 800 7 1
Chiesanuova 345 45 88,46% 11,54% 390 2 2
Domagnano 1202 113 91,41% 8,59% 1315 6 7
Faetano 441 30 93,63% 6,37% 471 2 6
Fiorentino 982 68 93,52% 6,48% 1050 3 9
Montegiardino 374 26 93,50% 6,50% 400 1 1
Totale Interni 11733 921 92,72% 7,28% 12654 60 79
Totale Esteri 433 84 83,75% 16,25% 517 7 12
Totale Generale 12166 1005 92,37% 7,63% 13171 67 91
  Sezioni pervenute 51 su 51

 

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento